咨询电话:0311-85661057,13331388268
学院 | 专业 | 学制 | 统招 | 学费 | 考试类 |
管理学院 | 工商企业管理 | 三年 | 40 | 6000 | 财经商贸类 |
物流管理 | 三年 | 25 | 6000 | 财经商贸类 | |
人力资源管理 | 三年 | 20 | 6000 | 公共管理与服务类 | |
食品营养与检测(公共营养方向) | 三年 | 25 | 6000 | 食品药品与粮食类 | |
国际邮轮乘务管理(世华洋订单班) | 三年 | 40 | 12000 | 交通运输类 | |
空中乘务(通用航空订单班) | 三年 | 40 | 11500 | 交通运输类 | |
旅游管理 | 三年 | 25 | 6000 | 旅游类 | |
酒店管理 | 三年 | 25 | 6000 | 旅游类 | |
工学院 | 计算机应用技术(中川国际订单班) | 三年 | 20 | 9000 | 电子信息类 |
数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 三年 | 20 | 6500 | 电子信息类 | |
计算机网络技术(中通一局订单班) | 三年 | 40 | 9500 | 电子信息类 | |
软件技术 | 三年 | 20 | 6000 | 电子信息类 | |
移动应用开发(HTML5方向) | 三年 | 20 | 6500 | 电子信息类 | |
智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 三年 | 20 | 6500 | 电子信息类 | |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 20 | 6500 | 交通运输类 | |
铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 三年 | 25 | 6500 | 交通运输类 | |
机电一体化技术 | 三年 | 20 | 6000 | 装备制造类 | |
无人机应用技术 | 三年 | 20 | 6500 | 装备制造类 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 25 | 6500 | 装备制造类 | |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 55 | 6500 | 装备制造类 | |
护理学院 | 护理 | 三年 | 50 | 6500 | 医药卫生类 |
建筑与艺术学院 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 25 | 6000 | 土木建筑类 |
建筑工程技术 | 三年 | 25 | 6000 | 土木建筑类 | |
工程造价(一砖一瓦订单班) | 三年 | 40 | 9000 | 土木建筑类 | |
建筑项目信息化管理(BIM技术应用方向) (一砖一瓦订单班) | 三年 | 20 | 9000 | 土木建筑类 | |
视觉传播设计与制作(ui/ue方向) | 三年 | 40 | 6500 | 艺术类 | |
视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 三年 | 40 | 6500 | 艺术类 | |
广告设计与制作 | 三年 | 40 | 6500 | 艺术类 | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 40 | 6500 | 艺术) | |
环境艺术设计(园林景观设计方向) | 三年 | 40 | 6500 | 艺术类 | |
商学院 | 会计 | 三年 | 50 | 6000 | 财经商贸类 |
财务管理 | 三年 | 40 | 6000 | 财经商贸类 | |
互联网金融(新迈尔订单班) | 三年 | 50 | 10000 | 财经商贸类 | |
市场营销 | 三年 | 50 | 6000 | 财经商贸类 | |
创业学院 | 电子商务 | 三年 | 50 | 6500 | 财经商贸类 |
移动商务(华为订单班) | 三年 | 40 | 9000 | 财经商贸类 | |
网络营销(领航订单班) | 三年 | 40 | 9500 | 财经商贸类 |
咨询电话:13315471675 微信:576077962
* 姓名: | 请输入学生名字 | ||||
性别: | 学历: | 年龄: | |||
报名专业: | |||||
* 联系电话: | 可以联系上你的电话 | ||||
毕业学校: | |||||
QQ: | |||||
* 问题咨询: | 填写你想咨询的问题 | ||||
重新填写 | |||||
答:需要达到录取分数线!
2024/6/12 14:14:04
答:欢迎报考。
2023/10/14 9:43:38
答:您好,感谢关注石家庄工商职业学院,老师联系您详细介绍。
2023/9/11 8:35:23
答:你好,欢迎报名。
2023/7/7 12:00:22
答:你好,欢迎报考。
2023/6/17 16:46:02
答:你好,欢迎报考石家庄工商职业学院。
2023/6/12 8:39:43