河北培训网 讯:4月14日由外语系组织学院学生参加的2013年全国大学生英语竞赛初赛(D类)在石家庄铁路职业技术学院举行,全校共202名同学报名参加了此次比赛。经过紧张评卷,石家庄铁路职业技术学院共评出:特等奖1名、一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名、优胜奖20名。后上报全国大学生英语竞赛组委会,经审批核准后,我院特等奖选手、旅游英语专业51221班高倩同学获得参加决赛资格,将代表石家庄铁路职业技术学院参加5月12日在河北师范大学举行的决赛,同时,范丽倩等40位同学在此次大赛中获奖。现将具体获奖名单及参赛选手
成绩单公布如下:
奖项 姓名 考场 考号
特等奖 高倩 2 201300020025
一等奖 范丽倩 1 201300010002
于淼 1 201300010005
王其其 1 201300010015
二等奖 侯越初 1 201300010010
赵亚茹 6 201300060023
王雪 3 201300030023
周紫筱 3 201300030020
袁登 1 201300010013
王敏 3 201300030004
三等奖 石硕颖 4 201300040018
白永安 4 201300040016
甄会彦 6 201300060017
邓园园 1 201300010016
郄林 3 201300030005
谷冬阳 5 201300050002
张杏 1 201300010009
徐茜 2 201300020006
李媛 3 201300030021
匡晓涵 1 201300010007
优胜奖 安学军 4 201300040021
张晓宇 4 201300040013
曹丹丹 1 201300010008
葛凌雪 1 201300010006
武珊 3 201300030001
种革革 1 201300010014
宋迎瑛 6 201300060028
石俊亮 3 201300030026
张薇 7 201300070016
张兴 1 201300010012
张琴 3 201300030022
成亚兵 1 201300010021
刘鹏浩 7 201300070020
贾硕华 3 201300030002
温玉 6 201300060019
韩红杰 4 201300040014
程盈盈 4 201300040026
司莹莹 7 201300070001
邵青青 7 201300070005
马靖博 4 201300040027
成绩单
第一考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300010001 杨伟超 测绘125 69.5
2 201300010002 范丽倩 51111 97
3 201300010003 白静 51111 58.5
4 201300010004 张双红 51111 42
5 201300010005 于淼 51111 96.5
6 201300010006 葛凌雪 51111 75.5
7 201300010007 匡晓涵 51111 77
8 201300010008 曹丹丹 51111 75.5
9 201300010009 张杏 51111 79
10 201300010010 侯越初 51111 89.5
11 201300010011 陈乃义 51111 57
12 201300010012 张兴 51111 73.5
13 201300010013 袁登 51111 83
14 201300010014 种革革 51111 75
15 201300010015 王其其 51111 92
16 201300010016 邓园园 51111 79.5
17 201300010017 胡青召 41231 56
18 201300010018 李丹阳 41231 68
19 201300010019 安亚宁 41231 25
20 201300010020 万贤 41231 61
21 201300010021 成亚兵 41231 73
22 201300010022 史振波 41231 29
23 201300010023 吴士杰 41231 59.5
24 201300010024 李甜甜 41231 20
25 201300010025 王娜 41231 56.5
26 201300010026 杨天星 41231 26
27 201300010027 刘晓彬 41231 37
28 201300010028 卢晓飞 41231 缺考
29 201300010029 李凯 41231 35
30 201300010030 李伯函 41231 17
第二考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300020001 毕新磊 41231 15
2 201300020002 王天旭 41231 25
3 201300020003 王聪 41231 58.5
4 201300020004 王依林 41231 39.5
5 201300020005 王一达 41231 33
6 201300020006 徐茜 41231 78
7 201300020007 刘日菊 41231 43.5
8 201300020008 李云帆 41231 70
9 201300020009 于子娟 41231 38.5
10 201300020010 杨进荣 41231 50
11 201300020011 史向南 41231 61.5
12 201300020012 昌芷洵 41231 65.5
13 201300020013 侯晓雨 41231 缺考
14 201300020014 刘影 41231 54
15 201300020015 郭青 41231 49
16 201300020016 岳聪 41231 48.5
17 201300020017 黄洁 41231 38.5
18 201300020018 任晋轩 41231 49.5
19 201300020019 王巧红 41231 缺考
20 201300020020 李旭 41231 缺考
21 201300020021 王晓吉 91231 56
22 201300020022 武彦鑫 91231 缺考
23 201300020023 李栓栓 91231 缺考
24 201300020024 宋莉龙 91231 缺考
25 201300020025 高倩 51221 102.5
26 201300020026 张斌 41232 15
27 201300020027 吉坤 41232 缺考
28 201300020028 康茹 41232 50.5
29 201300020029 周宇婵 41232 44
30 201300020030 高艳利 41232 56
第三考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300030001 武珊 41232 75.5
2 201300030002 贾硕华 41232 72.5
3 201300030003 廖宇婷 41232 65
4 201300030004 王敏 41232 82.5
5 201300030005 郄林 41232 79.5
6 201300030006 张梦莹 41232 57.5
7 201300030007 马学杰 41232 45
8 201300030008 郝乾坤 41232 59
9 201300030009 李鑫 41232 63
10 201300030010 邓磊 41232 37
11 201300030011 张爱波 41232 39
12 201300030012 张东阳 41232 44
13 201300030013 李帅 41232 18
14 201300030014 高天伟 41232 46
15 201300030015 舒雪晗 21211 67
16 201300030016 应振 21211 47
17 201300030017 张志强 21211 54.5
18 201300030018 胡亚胜 21211 缺考
19 201300030019 杜静涛 21211 54.5
20 201300030020 周紫筱 21211 84.5
21 201300030021 李媛 21211 77.5
22 201300030022 张琴 21211 73
23 201300030023 王雪 21211 84.5
24 201300030024 张琦琦 21211 64.5
25 201300030025 马志刚 11292 56
26 201300030026 石俊亮 11292 74.5
27 201300030027 金云浩 11292 缺考
28 201300030028 赵德智 11292 38
29 201300030029 许艳涛 11292 60
30 201300030030 李萌 11292 55
第四考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300040001 赵旋 11292 40
2 201300040002 魏征 11292 70
3 201300040003 时龙飞 11292 46.5
4 201300040004 李学智 11292 68
5 201300040005 陈晨 11292 38.5
6 201300040006 姚杰 11292 缺考
7 201300040007 李博 11292 缺考
8 201300040008 王兴达 11292 缺考
9 201300040009 张玉辉 11292 缺考
10 201300040010 李珊珊 11292 46
11 201300040011 刘亚楠 11292 51
12 201300040012 曹珊娟 11292 63
13 201300040013 张晓宇 51221 76
14 201300040014 韩红杰 21211 72
15 201300040015 佟志国 21211 57
16 201300040016 白永安 71281 81
17 201300040017 薛名 21211 57
18 201300040018 石硕颖 51121 82
19 201300040019 王文君 51121 52
20 201300040020 赵津浩 51211 67
21 201300040021 安学军 51211 76
22 201300040022 李悦 31241 48
23 201300040023 杨露露 31241 48
24 201300040024 张焕焕 31241 61
25 201300040025 李丽娟 31241 缺考
26 201300040026 程盈盈 31241 72
27 201300040027 马靖博 11291 71.5
28 201300040028 王希哲 11291 47
29 201300040029 董亚 11291 65
30 201300040030 程勇 11291 53
第五考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300050001 赵春雪 11291 65.5
2 201300050002 谷冬阳 11291 79.5
3 201300050003 李拴敏 11291 58
4 201300050004 刘磊 11291 缺考
5 201300050005 许飞 11291 51
6 201300050006 寿鑫宇 11291 55
7 201300050007 胡月 11291 28.5
8 201300050008 管振江 11291 21
9 201300050009 周正雨 11291 44
10 201300050010 梁文生 11291 26
11 201300050011 苏怀平 11291 41
12 201300050012 张欣珂 11291 61
13 201300050013 刘洋 11291 缺考
14 201300050014 杨旭 11291 24
15 201300050015 曹成 11291 缺考
16 201300050016 张浩 11291 28.5
17 201300050017 郭凯栋 11291 缺考
18 201300050018 韩书立 11291 23
19 201300050019 王越 11291 38.5
20 201300050020 黄和存 11291 30.5
21 201300050021 刘若莽 11291 41
22 201300050022 王志敏 11291 33
23 201300050023 李佳乐 11291 32
24 201300050024 赵森 11291 37
25 201300050025 李旋 11291 44.5
26 201300050026 陈花蕊 11291 55.5
27 201300050027 许丽莎 11291 69
28 201300050028 郄青青 41221 42
29 201300050029 李雪燕 41221 37.5
30 201300050030 刘菊 41221 35.5
第六考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300060001 杨鑫 41221 63
2 201300060002 辛瑞 41221 59.5
3 201300060003 付梦莎 41221 48.5
4 201300060004 袁筠 21281 63.5
5 201300060005 刘彦民 21281 55
6 201300060006 郭晨光 41262 缺考
7 201300060007 姜雪 41262 57.5
8 201300060008 郭盼弟 41262 53.5
9 201300060009 曹亚茹 41262 37
10 201300060010 安佳 71281 65
11 201300060011 颜世宇 71281 52
12 201300060012 刘泽华 71281 缺考
13 201300060013 刘学 71281 缺考
14 201300060014 黄晨 71281 50.5
15 201300060015 刘金月 41221 48.5
16 201300060016 孙雪梅 41221 38
17 201300060017 甄会彦 31242 80.5
18 201300060018 赵智慧 31242 60
19 201300060019 温玉 31242 72.5
20 201300060020 侯少琳 31242 71
21 201300060021 吴广宇 31242 67.5
22 201300060022 耿萍 31242 缺考
23 201300060023 赵亚茹 31242 85.5
24 201300060024 刘春燕 41261 缺考
25 201300060025 崔伟婵 41261 缺考
26 201300060026 刘田 41261 55.5
27 201300060027 陈智斌 41261 63.5
28 201300060028 宋迎瑛 41261 74.5
29 201300060029 王亚敬 41261 52.5
30 201300060030 王冰涛 41271 62
第七考场
序号 准考证号 姓名 班级 成绩
1 201300070001 司莹莹 41271 71.5
2 201300070002 杨世强 21261 64.5
3 201300070003 杨强 21261 缺考
4 201300070004 关健伟 21261 缺考
5 201300070005 邵青青 31231 71.5
6 201300070006 贾宜达 31231 缺考
7 201300070007 马晓宁 31231 57.5
8 201300070008 胡莎莎 31231 45.5
9 201300070009 贾海敏 31231 63.5
10 201300070010 葛雄浩 31231 缺考
11 201300070011 孟文华 31231 54.5
12 201300070012 原宏亮 31231 59
13 201300070013 朱捷璇 31231 缺考
14 201300070014 赵梦颖 91271 58.5
15 201300070015 刘佳星 91271 缺考
16 201300070016 张薇 91271 74
17 201300070017 王浩飞 91271 59.5
18 201300070018 赵宇 91271 缺考
19 201300070019 钟旭洋 91271 缺考
20 201300070020 刘鹏浩 91271 73
21 201300070021 罗晓 31211 51
22 201300070022 刘二 31211 44