找培训上河北培训网找培训上河北培训网

河北培训网

河北培训网培训机构总汇
 您现在的位置:资讯中心 > 学历招生 > 3+4 > 教育动态 > 2024年承德3+4本科录取分数线

2024年承德3+4本科录取分数线

发布时间:2024/9/14 14:42:18 编辑:张娜娜
[标签:承德3+4本科分数线]

2024年承德3+4本科录取分数线


序号 考生号 学制 中职学校 录取专业 联办本科院校 中考分数
1 2408****0747 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 515
2 2408****0791 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 562
3 2408****0428 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 511
4 2408****0817 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 511
5 2408****0850 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 524
6 2408****0636 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 530
7 2408****0132 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 518
8 2408****0609 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 515
9 2408****0612 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 525
10 2408****1377 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 531
11 2408****0748 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 567
12 2408****0739 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 534
13 2408****0372 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 526
14 2408****0459 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 510
15 2408****0079 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 545
16 2408****0281 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 520
17 2408****0622 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 512
18 2408****0136 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 532
19 2408****0031 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 524
20 2408****0486 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 534
21 2408****0417 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 516
22 2408****1044 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 514
23 2408****0386 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 515
24 2408****0176 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 572
25 2408****0888 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 524
26 2408****0454 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 515
27 2408****1537 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 532
28 2408****0168 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 513
29 2408****1056 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 521
30 2408****0651 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 515
31 2408****0205 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 512
32 2408****0131 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 517
33 2408****1373 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 531
34 2408****0744 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 520
35 2408****0384 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 546
36 2408****0494 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 516
37 2408****0306 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 511
38 2408****0177 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 512
39 2408****0410 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 512
40 2408****0014 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 543
41 2408****0188 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 523
42 2408****0305 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 514
43 2408****0112 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 547
44 2408****0204 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 517
45 2408****0135 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 568
46 2408****0428 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 517
47 2408****0129 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 528
48 2408****0288 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 530
49 2408****0154 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 526
50 2408****0269 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 525
51 2408****0339 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 526
52 2408****0581 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 514
53 2408****1444 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 530
54 2408****0133 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 512
55 2408****0510 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 527
56 2408****0150 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 518
57 2408****0049 3+4 承德工业学校 电气设备运行与控制 河北师范大学 516
58 2408****0212 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 494
59 2408****0373 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 469
60 2408****0870 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 502
61 2408****0089 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 489
62 2408****0891 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 480
63 2408****0191 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 479
64 2408****0212 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 459
65 2408****0160 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 504
66 2408****0329 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 496
67 2408****0078 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 506
68 2408****1052 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 485
69 2408****0233 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 460
70 2408****0450 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 480
71 2408****0211 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 485
72 2408****0142 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 471
73 2408****0530 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 508
74 2408****0217 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 506
75 2408****0242 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 516
76 2408****0338 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 480
77 2408****0263 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 470
78 2408****0016 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 470
79 2408****0019 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 472
80 2408****0207 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 477
81 2408****0678 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 482
82 2408****0312 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 504
83 2408****0153 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 540
84 2408****0032 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 472
85 2408****0019 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 479
86 2408****0232 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 459
87 2408****0927 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 518
88 2408****0046 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 473
89 2408****0419 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 497
90 2408****0007 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 475
91 2408****0770 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 491
92 2408****0015 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 462
93 2408****0143 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 477
94 2408****0706 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 485
95 2408****0072 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 517
96 2408****0207 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 483
97 2408****0624 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 483
98 2408****0059 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 489
99 2408****0431 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 468
100 2408****0158 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 489
101 2408****0233 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 506
102 2408****0074 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 460
103 2408****0328 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 476
104 2408****0696 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 480
105 2408****0436 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 458
106 2408****0061 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 498
107 2408****0328 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 492
108 2408****0017 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 483
109 2408****0231 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 507
110 2408****0702 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 475
111 2408****0126 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 465
112 2408****0073 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 506
113 2408****0070 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 495
114 2408****0154 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 509
115 2408****0368 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 479
116 2408****0777 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 512
117 2408****0543 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 475
118 2408****0073 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 469
119 2408****0453 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 465
120 2408****0215 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 493
121 2408****0472 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 460
122 2408****0415 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 531
123 2408****0924 3+4 承德工业学校 机械制造技术 河北石油职业技术大学 465
124 2408****0414 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 462
125 2408****0677 3+4 石家庄装备制造学校 数控技术应用 河北师范大学 541
126 2408****0047 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 547
127 2408****0343 3+4 张家口市职业技术教育中心 建筑工程施工 河北工程大学 469
128 2408****0510 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 501
129 2408****0028 3+4 北方机电工业学校 机电技术应用 河北科技工程职业技术大学 500
130 2408****0005 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 244
131 2408****0040 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 247
132 2408****0015 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 260
133 2408****0044 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 262
134 2408****0004 3+4 河北省体育运动学校 运动训练 河北体育学院 296
135 2408****0025 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 460
136 2408****0315 3+4 涿州市职业技术教育中心 电气设备运行与控制 河北科技工程职业技术大学 479
137 2408****0010 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 251
138 2408****0020 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 236
139 2408****0199 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 372
140 2408****0049 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 292
141 2408****0162 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 382
142 2408****0116 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 332
143 2408****0019 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 269
144 2408****0230 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 382
145 2408****0052 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 176
146 2408****0006 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 243
147 2408****0034 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 238
148 2408****0036 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 319
149 2408****0035 3+4 承德体育运动学校 运动训练 河北体育学院 292

学员留言

河北培训网资讯搜索
培训学校推荐
热点课程

版权所有:河北培训网   经营许可证编号:冀B2-20130049  冀ICP备13003832号-2  

      河北培训网在线咨询QQ1796591517咨询QQ:1796591517     E_mail:service@hbpx.net

声明:本网站所发布的所有信息,未经协议授权,禁止复制使用!   

河北培训网微信
关注河北培训网微信
关闭在线咨询留言