找培训上河北培训网找培训上河北培训网

河北培训网

河北培训网培训机构总汇
 您现在的位置:资讯中心 > 学历招生 > 高中 > 教育动态 > 2024年邯郸市主城区中考成绩一分一档表

2024年邯郸市主城区中考成绩一分一档表

发布时间:2024/7/4 16:40:25 编辑:张娜娜

2024年邯郸市主城区中考成绩一分一档表


分数档次 人数 累计人数 分数档次 人数 累计人数
665及以上 9 9 481 91 19529
663 1 10 480 79 19608
661 4 14 479 88 19696
660 3 17 478 81 19777
659 4 21 477 92 19869
658 4 25 476 86 19955
657 6 31 475 85 20040
656 7 38 474 67 20107
655 8 46 473 71 20178
654 7 53 472 71 20249
653 9 62 471 81 20330
652 18 80 470 82 20412
651 18 98 469 101 20513
650 17 115 468 96 20609
649 17 132 467 88 20697
648 17 149 466 94 20791
647 22 171 465 77 20868
646 32 203 464 78 20946
645 31 234 463 87 21033
644 34 268 462 77 21110
643 41 309 461 88 21198
642 41 350 460 66 21264
641 52 402 459 86 21350
640 39 441 458 90 21440
639 61 502 457 76 21516
638 56 558 456 85 21601
637 82 640 455 85 21686
636 62 702 454 103 21789
635 78 780 453 70 21859
634 88 868 452 83 21942
633 81 949 451 82 22024
632 92 1041 450 76 22100
631 108 1149 449 79 22179
630 99 1248 448 75 22254
629 121 1369 447 72 22326
628 113 1482 446 92 22418
627 96 1578 445 69 22487
626 106 1684 444 93 22580
625 111 1795 443 67 22647
624 124 1919 442 80 22727
623 132 2051 441 86 22813
622 138 2189 440 62 22875
621 138 2327 439 56 22931
620 128 2455 438 64 22995
619 118 2573 437 89 23084
618 145 2718 436 65 23149
617 132 2850 435 79 23228
616 140 2990 434 65 23293
615 141 3131 433 68 23361
614 119 3250 432 64 23425
613 148 3398 431 68 23493
612 137 3535 430 80 23573
611 126 3661 429 63 23636
610 142 3803 428 71 23707
609 130 3933 427 72 23779
608 179 4112 426 59 23838
607 130 4242 425 77 23915
606 164 4406 424 76 23991
605 159 4565 423 63 24054
604 157 4722 422 67 24121
603 138 4860 421 72 24193
602 130 4990 420 59 24252
601 152 5142 419 65 24317
600 143 5285 418 61 24378
599 151 5436 417 68 24446
598 138 5574 416 60 24506
597 179 5753 415 74 24580
596 145 5898 414 58 24638
595 142 6040 413 70 24708
594 157 6197 412 64 24772
593 145 6342 411 67 24839
592 152 6494 410 62 24901
591 121 6615 409 75 24976
590 157 6772 408 57 25033
589 153 6925 407 74 25107
588 137 7062 406 63 25170
587 169 7231 405 57 25227
586 167 7398 404 54 25281
585 149 7547 403 60 25341
584 155 7702 402 54 25395
583 149 7851 401 61 25456
582 156 8007 400 58 25514
581 144 8151 399 58 25572
580 138 8289 398 54 25626
579 152 8441 397 60 25686
578 141 8582 396 58 25744
577 174 8756 395 59 25803
576 140 8896 394 57 25860
575 170 9066 393 48 25908
574 151 9217 392 59 25967
573 145 9362 391 63 26030
572 138 9500 390 60 26090
571 140 9640 389 49 26139
570 135 9775 388 64 26203
569 138 9913 387 45 26248
568 131 10044 386 44 26292
567 146 10190 385 54 26346
566 130 10320 384 41 26387
565 149 10469 383 49 26436
564 133 10602 382 62 26498
563 122 10724 381 57 26555
562 118 10842 380 50 26605
561 136 10978 379 40 26645
560 126 11104 378 37 26682
559 133 11237 377 54 26736
558 130 11367 376 54 26790
557 145 11512 375 38 26828
556 125 11637 374 44 26872
555 115 11752 373 52 26924
554 131 11883 372 59 26983
553 126 12009 371 50 27033
552 113 12122 370 47 27080
551 142 12264 369 52 27132
550 121 12385 368 49 27181
549 135 12520 367 58 27239
548 118 12638 366 59 27298
547 135 12773 365 59 27357
546 112 12885 364 47 27404
545 124 13009 363 49 27453
544 122 13131 362 45 27498
543 127 13258 361 45 27543
542 114 13372 360 62 27605
541 121 13493 359 50 27655
540 131 13624 358 51 27706
539 130 13754 357 46 27752
538 117 13871 356 51 27803
537 98 13969 355 47 27850
536 128 14097 354 47 27897
535 94 14191 353 58 27955
534 137 14328 352 56 28011
533 122 14450 351 45 28056
532 109 14559 350 51 28107
531 91 14650 349 38 28145
530 101 14751 348 42 28187
529 113 14864 347 49 28236
528 105 14969 346 34 28270
527 95 15064 345 55 28325
526 95 15159 344 36 28361
525 110 15269 343 48 28409
524 104 15373 342 21 28430
523 105 15478 341 60 28490
522 123 15601 340 47 28537
521 123 15724 339 55 28592
520 112 15836 338 41 28633
519 115 15951 337 56 28689
518 110 16061 336 33 28722
517 113 16174 335 57 28779
516 110 16284 334 46 28825
515 103 16387 333 50 28875
514 99 16486 332 45 28920
513 90 16576 331 46 28966
512 90 16666 330 44 29010
511 104 16770 329 49 29059
510 89 16859 328 37 29096
509 90 16949 327 48 29144
508 94 17043 326 54 29198
507 84 17127 325 17 29215
506 94 17221 324 45 29260
505 81 17302 323 45 29305
504 98 17400 322 31 29336
503 86 17486 321 45 29381
502 111 17597 320 45 29426
501 82 17679 319 46 29472
500 91 17770 318 40 29512
499 100 17870 317 47 29559
498 101 17971 316 40 29599
497 86 18057 315 51 29650
496 97 18154 314 45 29695
495 92 18246 313 40 29735
494 77 18323 312 47 29782
493 94 18417 311 35 29817
492 87 18504 310 44 29861
491 85 18589 309 43 29904
490 99 18688 308 40 29944
489 109 18797 307 32 29976
488 94 18891 306 42 30018
487 93 18984 305 43 30061
486 100 19084 304 51 30112
485 91 19175 303 35 30147
484 100 19275 302 38 30185
483 81 19356 301 34 30219
482 82 19438 300 49 30268

 

延伸阅读:

保定中专学校

石家庄中专学校

河北3+2大专学校

河北培训网资讯搜索
培训学校推荐
热点课程

版权所有:河北培训网   经营许可证编号:冀B2-20130049  冀ICP备13003832号-2  

      河北培训网在线咨询QQ1796591517咨询QQ:1796591517     E_mail:service@hbpx.net

声明:本网站所发布的所有信息,未经协议授权,禁止复制使用!   

河北培训网微信
关注河北培训网微信
关闭在线咨询留言