找培训上河北培训网找培训上河北培训网

河北培训网

河北培训网培训机构总汇
 您现在的位置:资讯中心 > 学历招生 > 高中 > 教育动态 > 2024年张家口市中考一分一档表

2024年张家口市中考一分一档表

发布时间:2024/7/4 16:22:50 编辑:张娜娜

2024年张家口市中考一分一档表


分数 人数 累计人数
640及以上 18  106 
639  20  126 
638  17  143 
637  27  170 
636  31  201 
635  38  239 
634  36  275 
633  46  321 
632  43  364 
631  44  408 
630  36  444 
629  47  491 
628  55  546 
627  60  606 
626  64  670 
625  61  731 
624  75  806 
623  56  862 
622  63  925 
621  102  1027 
620  76  1103 
619  88  1191 
618  81  1272 
617  94  1366 
616  86  1452 
615  72  1524 
614  102  1626 
613  114  1740 
612  134  1874 
611  112  1986 
610  127  2113 
609  121  2234 
608  130  2364 
607  136  2500 
606  135  2635 
605  147  2782 
604  126  2908 
603  149  3057 
602  136  3193 
601  146  3339 
600  146  3485 
599  138  3623 
598  147  3770 
597  157  3927 
596  125  4052 
595  154  4206 
594  144  4350 
593  141  4491 
592  129  4620 
591  136  4756 
590  140  4896 
589  144  5040 
588  164  5204 
587  163  5367 
586  155  5522 
585  140  5662 
584  152  5814 
583  187  6001 
582  137  6138 
581  180  6318 
580  150  6468 
579  167  6635 
578  166  6801 
577  152  6953 
576  146  7099 
575  168  7267 
574  164  7431 
573  150  7581 
572  167  7748 
571  173  7921 
570  142  8063 
569  169  8232 
568  146  8378 
567  178  8556 
566  146  8702 
565  151  8853 
564  148  9001 
563  143  9144 
562  151  9295 
561  166  9461 
560  152  9613 
559  144  9757 
558  161  9918 
557  160  10078 
556  139  10217 
555  156  10373 
554  170  10543 
553  137  10680 
552  144  10824 
551  152  10976 
550  130  11106 
549  129  11235 
548  151  11386 
547  174  11560 
546  153  11713 
545  156  11869 
544  151  12020 
543  139  12159 
542  162  12321 
541  141  12462 
540  152  12614 
539  144  12758 
538  163  12921 
537  127  13048 
536  150  13198 
535  143  13341 
534  125  13466 
533  148  13614 
532  137  13751 
531  151  13902 
530  145  14047 
529  127  14174 
528  121  14295 
527  128  14423 
526  144  14567 
525  141  14708 
524  132  14840 
523  144  14984 
522  145  15129 
521  131  15260 
520  151  15411 
519  135  15546 
518  128  15674 
517  140  15814 
516  124  15938 
515  118  16056 
514  129  16185 
513  141  16326 
512  124  16450 
511  131  16581 
510  106  16687 
509  132  16819 
508  123  16942 
507  124  17066 
506  120  17186 
505  141  17327 
504  114  17441 
503  139  17580 
502  138  17718 
501  99  17817 
500  116  17933 
499  111  18044 
498  128  18172 
497  125  18297 
496  133  18430 
495  138  18568 
494  122  18690 
493  143  18833 
492  142  18975 
491  122  19097 
490  119  19216 
489  129  19345 
488  126  19471 
487  112  19583 
486  85  19668 
485  110  19778 
484  121  19899 
483  125  20024 
482  124  20148 
481  121  20269 
480  99  20368 
479  96  20464 
478  80  20544 
477  104  20648 
476  122  20770 
475  130  20900 
474  114  21014 
473  137  21151 
472  128  21279 
471  108  21387 
470  127  21514 
469  139  21653 
468  102  21755 
467  105  21860 
466  120  21980 
465  98  22078 
464  108  22186 
463  105  22291 
462  105  22396 
461  126  22522 
460  125  22647 
459  110  22757 
458  102  22859 
457  99  22958 
456  109  23067 
455  116  23183 
454  110  23293 
453  105  23398 
452  123  23521 
451  102  23623 
450  100  23723 
449  111  23834 
448  101  23935 
447  125  24060 
446  117  24177 
445  109  24286 
444  100  24386 
443  110  24496 
442  103  24599 
441  117  24716 
440  103  24819 
439  89  24908 
438  98  25006 
437  104  25110 
436  97  25207 
435  103  25310 
434  108  25418 
433  105  25523 
432  97  25620 
431  103  25723 
430  95  25818 
429  87  25905 
428  102  26007 
427  86  26093 
426  89  26182 
425  103  26285 
424  107  26392 
423  94  26486 
422  99  26585 
421  94  26679 
420  91  26770 
419  105  26875 
418  96  26971 
417  94  27065 
416  104  27169 
415  100  27269 
414  92  27361 
413  121  27482 
412  96  27578 
411  90  27668 
410  87  27755 
409  109  27864 
408  105  27969 
407  92  28061 
406  89  28150 
405  96  28246 
404  80  28326 
403  97  28423 
402  85  28508 
401  87  28595 
400  97  28692 
399  98  28790 
398  89  28879 
397  104  28983 
396  83  29066 
395  91  29157 
394  79  29236 
393  105  29341 
392  100  29441 
391  74  29515 
390  93  29608 
389  78  29686 
388  98  29784 
387  84  29868 
386  85  29953 
385  91  30044 
384  99  30143 
383  75  30218 
382  92  30310 
381  80  30390 
380  91  30481 
379  80  30561 
378  82  30643 
377  86  30729 
376  85  30814 
375  65  30879 
374  75  30954 
373  65  31019 
372  78  31097 
371  84  31181 
370  81  31262 
369  87  31349 
368  80  31429 
367  84  31513 
366  77  31590 
365  82  31672 
364  74  31746 
363  66  31812 
362  66  31878 
361  65  31943 
360  71  32014 
359  75  32089 
358  82  32171 
357  97  32268 
356  76  32344 
355  71  32415 
354  71  32486 
353  72  32558 
352  64  32622 
351  82  32704 
350  74  32778 
349  59  32837 
348  66  32903 
347  68  32971 
346  51  33022 
345  70  33092 
344  59  33151 
343  75  33226 
342  65  33291 
341  83  33374 
340  54  33428 
339  64  33492 
338  72  33564 
337  43  33607 
336  78  33685 
335  68  33753 
334  60  33813 
333  60  33873 
332  52  33925 
331  76  34001 
330  61  34062 
329  51  34113 
328  66  34179 
327  74  34253 
326  65  34318 
325  55  34373 
324  56  34429 
323  56  34485 
322  76  34561 
321  52  34613 
320  59  34672 
319  59  34731 
318  64  34795 
317  61  34856 
316  63  34919 
315  59  34978 
314  70  35048 
313  45  35093 
312  55  35148 
311  56  35204 
310  67  35271 
309  58  35329 
308  55  35384 
307  51  35435 
306  48  35483 
305  49  35532 
304  76  35608 
303  63  35671 
302  49  35720 
301  66  35786 
300  58  35844 
299  44  35888 
298  62  35950 
297  45  35995 
296  63  36058 
295  51  36109 
294  52  36161 
293  40  36201 
292  40  36241 
291  48  36289 
290  49  36338 
289  63  36401 
288  50  36451 
287  33  36484 
286  42  36526 
285  58  36584 
284  49  36633 
283  43  36676 
282  37  36713 
281  45  36758 
280  33  36791 
279  36  36827 
278  42  36869 
277  47  36916 
276  40  36956 
275  43  36999 
274  44  37043 
273  43  37086 
272  53  37139 
271  55  37194 
270  47  37241 
269  32  37273 
268  35  37308 
267  42  37350 
266  41  37391 
265  48  37439 
264  45  37484 
263  47  37531 
262  45  37576 
261  46  37622 
260  39  37661 
259  45  37706 
258  43  37749 
257  36  37785 
256  34  37819 
255  35  37854 
254  48  37902 
253  51  37953 
252  44  37997 
251  34  38031 
250  34  38065 
249  38  38103 
248  44  38147 
247  38  38185 
246  41  38226 
245  45  38271 
244  29  38300 
243  36  38336 
242  29  38365 
241  31  38396 
240  35  38431 
239  40  38471 
238  26  38497 
237  37  38534 
236  28  38562 
235  25  38587 
234  37  38624 
233  28  38652 
232  37  38689 
231  39  38728 
230  31  38759 
229  29  38788 
228  44  38832 
227  29  38861 
226  31  38892 
225  19  38911 
224  26  38937 
223  34  38971 
222  35  39006 
221  36  39042 
220  17  39059 
219  29  39088 
218  31  39119 
217  30  39149 
216  27  39176 
215  34  39210 
214  25  39235 
213  30  39265 
212  21  39286 
211  21  39307 
210  28  39335 
209  18  39353 
208  16  39369 
207  20  39389 
206  24  39413 
205  18  39431 
204  23  39454 
203  22  39476 
202  27  39503 
201  22  39525 
200  16  39541 
200以下 2195  41736 

 

延伸阅读:

保定中专学校

石家庄中专学校

河北3+2大专学校

河北培训网资讯搜索
培训学校推荐
热点课程

版权所有:河北培训网   经营许可证编号:冀B2-20130049  冀ICP备13003832号-2  

      河北培训网在线咨询QQ1796591517咨询QQ:1796591517     E_mail:service@hbpx.net

声明:本网站所发布的所有信息,未经协议授权,禁止复制使用!   

河北培训网微信
关注河北培训网微信
关闭在线咨询留言