学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 石家庄市 | 学制 |
6161 | 1 | 播音与主持 | 初中起点普通中专 | 广播影视类 | 1650 | 50 | 7 | 3 |
6161 | 2 | 电子商务 | 初中起点普通中专 | 电子商务类 | 1650 | 150 | 18 | 3 |
6161 | 3 | 动漫与游戏制作 | 初中起点普通中专 | 广播影视类 | 1650 | 100 | 10 | 3 |
6161 | 4 | 航空服务 | 初中起点普通中专 | 航空运输类 | 1650 | 50 | 4 | 3 |
6161 | 5 | 环境监测技术 | 初中起点普通中专 | 环境保护类 | 1650 | 30 | 3 | 3 |
6161 | 6 | 会计事务 | 初中起点普通中专 | 财务会计类 | 1650 | 80 | 8 | 3 |
6161 | 7 | 计算机平面设计 | 初中起点普通中专 | 计算机类 | 1650 | 240 | 8 | 3 |
6161 | 8 | 计算机网络技术 | 初中起点普通中专 | 计算机类 | 1650 | 130 | 11 | 3 |
6161 | 9 | 建筑工程施工 | 初中起点普通中专 | 土建施工类 | 1650 | 50 | 4 | 3 |
6161 | 10 | 建筑装饰技术 | 初中起点普通中专 | 建筑设计类 | 1650 | 50 | 6 | 3 |
6161 | 11 | 旅游服务与管理 | 初中起点普通中专 | 旅游类 | 1650 | 30 | 3 | 3 |
6161 | 12 | 美容美体艺术 | 初中起点普通中专 | 艺术设计类 | 1650 | 70 | 6 | 3 |
6161 | 13 | 汽车运用与维修 | 初中起点普通中专 | 道路运输类 | 1650 | 120 | 13 | 3 |
6161 | 14 | 数控技术应用 | 初中起点普通中专 | 机械设计制造类 | 1650 | 100 | 11 | 3 |
6161 | 15 | 无人机操控与维护 | 初中起点普通中专 | 航空装备类 | 1650 | 50 | 4 | 3 |
6161 | 16 | 舞蹈表演 | 初中起点普通中专 | 表演艺术类 | 1650 | 50 | 6 | 3 |
6161 | 17 | 幼儿保育 | 初中起点普通中专 | 教育类 | 1650 | 250 | 21 | 3 |
6161 | 18 | 直播电商服务 | 初中起点普通中专 | 电子商务类 | 1650 | 50 | 6 | 3 |
招生要求:目前没有限制分数,根据报名情况会随时调整分数线
咨询联系:15369172592(微信同号)靳老师
关于学校招生专业介绍、升学就业等更多详细情况也可点击查看>>
石家庄法商中等专业学校招生简章